4000-400-005 你的高飞·我的梦想
云心教育 > 资讯大全 > 学科资讯 > 高中生 >  关于2020年福建省普通高校招生高校专项计划和综合评价入选名

关于2020年福建省普通高校招生高校专项计划和综合评价入选名

发布时间:2020-07-31 15:01:07  来源:云心教育  浏览:   【】【】【


根据教育部关于特殊类型招生工作要求,现对2020年我省普通高校招生高校专项计划和综合评价入选名单予以公示。如有异议,可来信来电反映。

公示时间:2020年7月30日至2020年8月12日

联系电话:0591-86215760(正常上班时间)

通讯地址:福州市北二环中路59号福建省教育考试院普招处

电子邮箱:ksypzc@mail.eeafj.cn


福建省教育考试院

2020年7月30日

2020年福建省普通高校招生高校专项计划和综合评价入选名单
序号 考生号 姓名 毕业学校 院校名称 专业 录取优惠分值类型 录取优惠分值 优惠基准成绩项代码 招生类型
1 20350***964 吴宇航 龙岩市第二中学 兰州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
2 20350***528 黄艳红 安溪第一中学 福州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
3 20350***337 龚琦凤 建瓯第一中学 上海财经大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
4 20350***345 衷周鹏 武夷山第一中学 浙江大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
5 20350***240 邓依林 沙县第一中学 西南政法大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2 2
6 20350***555 黄锦毅 永泰县第一中学 复旦大学医学院 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
7 20350***260 许家炳 永定第一中学 厦门大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
8 20350***360 黄佳骐 惠安第一中学 电子科技大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2 2
9 20350***089 江柳芳 福安市第一中学 同济大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
10 20350***011 缪泽荣 福安市第一中学 华东理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
11 20350***309 梁毅军 漳州外国语学校 长安大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
12 20350***019 余沁林 上杭县第一中学 兰州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
13 20350***052 林静河 福安市第一中学 南京大学 工科试验班,理科试验班类(化学与生命科学类),电子信息类 1 30 2 2
14 20350***541 马文慧 长乐华侨中学 贵州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
15 20350***343 肖超扬 泰宁第一中学 贵州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
16 20350***521 王子涵 厦门双十中学漳州校区 东南大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
17 20350***469 辛宸 厦门市第二外国语学校 南京师范大学 哲学 2 30 1 2
18 20350***331 林晟 柘荣县第一中学 重庆大学 材料类 土木类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
19 20350***513 黄横熠 福安市第一中学 武汉理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
20 20350***234 程益明 仙游县私立第一中学 同济大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
21 20350***884 林聪楠 石狮市第一中学 西北农林科技大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
22 20350***593 王阳杰 晋江市养正中学 复旦大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
23 20350***597 肖一凡 漳州第一中学 福州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
24 20350***850 刘婕 永春华侨中学 福州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
25 20350***576 陈永灿 安溪第一中学 湖南大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
26 20350***198 林宇杰 平潭县第一中学 长安大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
27 20350***217 杨小恋 漳浦第一中学 东南大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
28 20350***574 陈瑜露 漳平第一中学 武汉大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
29 20350***249 肖瑞斌 泉州市泉港区第一中学 湖南师范大学 化学 2 0 2 2
30 20350***555 肖辉 福安市第一中学 西南交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
31 20350***219 刘庆 武平县第一中学 苏州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
32 20350***378 叶文渊 寿宁县第一中学 西南大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
33 20350***153 蒋梅芳 仙游金石中学 贵州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
34 20350***538 陈妍 长乐华侨中学 中国药科大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
35 20350***432 苏庭峰 南安第一中学 云南大学 统计学 4 0 1 2
36 20350***660 丁宇晨 福清第一中学 华中科技大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
37 20350***379 孙静云 惠安第三中学 华中师范大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
38 20350***077 戴倩 漳浦第一中学 山东大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
39 20350***490 阮昱霖 福安市第一中学 武汉理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
40 20350***301 苏婧 上杭县第一中学 华中科技大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
41 20350***011 张洋 尤溪第一中学 苏州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
42 20350***358 潘文斌 惠安第一中学 南京农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
43 20350***657 黄永化 永定第一中学 贵州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
44 20350***016 胡晓聪 诏安第一中学 中南大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
45 20350***322 洪诗佳 厦门外国语学校石狮分校 西南政法大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2 2
46 20350***064 胡艳蕊 莆田第六中学 上海交通大学医学院 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
47 20350***723 魏宇翔 南平第一中学 兰州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
48 20350***573 韩淑榕 龙岩第一中学 浙江大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
49 20350***342 黄雪琴 长乐第一中学 苏州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
50 20350***471 郑佳佳 建瓯第一中学 上海交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
51 20350***914 林晓雪 尤溪县第七中学 陕西师范大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
52 20350***674 张振豪 浦城第一中学 西北农林科技大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
53 20350***218 姚可怡 晋江市季延中学 兰州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
54 20350***075 张伟伦 晋江市季延中学 复旦大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
55 20350***333 曾凯琪 漳平第一中学 湖南大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
56 20350***283 林慧琳 泉州市泉港区第一中学 云南大学 统计学 4 0 1 2
57 20350***164 李亭瑶 南安第一中学 华东师范大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
58 20350***661 林华柠 宁德第一中学 西南财经大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2 2
59 20350***962 周洪锋 宁德第一中学 北京大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 10 2 2
60 20350***447 许丕铭 福鼎市第六中学 苏州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
61 20350***178 陈均凌 福建泉州市泉港区第一中学 中国药科大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
62 20350***442 曾景达 惠安第一中学 山东大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
63 20350***471 魏淑芬 南平第一中学 云南大学 统计学 4 0 1 2
64 20350***415 曾箫楠 上杭县第一中学 南开大学 旅游管理类 4 0 1 2
65 20350***377 张静雯 永定第一中学 西南大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
66 20350***273 黄倩 建瓯第一中学 山东大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
67 20350***364 林岚颖 罗源第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
68 20350***460 杨明月 漳浦第一中学 湖南大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
69 20350***560 高正禄 顺昌县第二中学 武汉理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
70 20350***271 林轩 平潭县第一中学 长安大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
71 20350***069 沈杰真 诏安第一中学 西北农林科技大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
72 20350***376 郑春海 屏南县第一中学 山东大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
73 20350***417 戴骁文 武平县第一中学 中南大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
74 20350***552 郑玉良 宁德第一中学 武汉理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
75 20350***766 洪英杰 石狮市石光中学 广西大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
76 20350***004 王心怡 上杭县第一中学 贵州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
77 20350***178 陈雨欣 平潭县第一中学 厦门大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
78 20350***588 徐莉雯 浦城第一中学 西南财经大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2 2
79 20350***229 李昌榕 霞浦第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
80 20350***581 傅东圣 石狮市石光中学 贵州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
81 20350***186 马雨馨 浦城第一中学 兰州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
82 20350***431 陈颂雨 建瓯第一中学 中南财经政法大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
83 20350***319 林心怡 上杭县第一中学 中南大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
84 20350***319 吴安琪 晋江市养正中学 东北师范大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 2 10 1 2
85 20350***584 陈秀栋 尤溪第一中学 复旦大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
86 20350***413 薛淑颖 福鼎市第六中学 西南交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
87 20350***524 葛思琪 邵武市第一中学 上海大学 电气类(代表理学工学I类) 4 0 2 2
88 20350***598 罗健超 福安市第一中学 苏州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
89 20350***044 余勇强 福清第一中学 东南大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
90 20350***279 林永祥 漳浦第一中学 贵州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
91 20350***134 叶霖 闽侯县第一中学 东北师范大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 2 10 1 2
92 20350***572 余浩生 福安市第一中学 武汉理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
93 20350***389 杨文秀 沙县第一中学 华东理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
94 20350***596 陈世川 尤溪第一中学 厦门大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
95 20350***544 张鑫磊 福安市第一中学 西南财经大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2 2
96 20350***367 胡萍萍 惠安第三中学 苏州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
97 20350***054 郑蓉萱 政和第一中学 厦门大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
98 20350***147 张洁 福安市第一中学 浙江大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
99 20350***844 李震 仙游县度尾中学 南京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
100 20350***020 巫梦婷 宁化第一中学 复旦大学医学院 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
101 20350***932 陈梁军 仙游县华侨中学 华东理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
102 20350***255 陈雅芳 仙游县私立第一中学 广西大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
103 20350***405 徐铭 闽侯县第一中学 大连理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
104 20350***060 黄宇骞 长汀县第一中学 东南大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
105 20350***100 戴一帆 长汀县第一中学 浙江大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
106 20350***099 林福佳 大田县第一中学 西南财经大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2 2
107 20350***086 谢翔羽 闽侯第二中学 西北农林科技大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
108 20350***041 张杰祥 惠安第一中学 福州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
109 20350***087 林丽彬 罗源第一中学 中南财经政法大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
110 20350***319 颜义豪 同安第一中学 云南大学 统计学 4 0 1 2
111 20350***211 刘逸飞 福清第二中学 苏州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
112 20350***029 陈周融 南平第一中学 云南大学 新闻学 4 0 1 2
113 20350***512 陈启翔 福清第一中学 中南财经政法大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
114 20350***350 蒋鑫 长乐第一中学 苏州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
115 20350***422 陈道旭 南平市第八中学 西南交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
116 20350***374 许雅诗 晋江市季延中学 西南财经大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2 2
117 20350***676 江景宁 浦城第一中学 厦门大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
118 20350***122 魏榕 建瓯第一中学 四川大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
119 20353***099 黄珂滢 福州第一中学 北京外国语大学 当地公布的综合评价所有招生专业 4 0 2 3
120 20350***651 陈俊杰 福清第一中学 贵州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
121 20350***698 曾文莉 浦城第一中学 华东师范大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
122 20350***815 杨诗琪 福清第一中学 武汉理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
123 20350***704 何明慧 宁德第一中学 西南财经大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2 2
124 20350***909 杨宇超 漳州市第三中学 苏州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
125 20350***283 陆嘉妮 建瓯第一中学 湖南大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
126 20350***600 易颖坤 安溪第一中学 西南交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
127 20350***283 涂玉凤 德化县第一中学 苏州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
128 20350***135 何柔好 三明北大附属实验学校 中国地质大学(武汉) 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
129 20350***288 汤振山 将乐县第一中学 上海大学 电气类(代表理学工学I类) 4 0 2 2
130 20350***527 许玉兰 漳浦第一中学 华中师范大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
131 20350***172 刘承龙 永定第一中学 复旦大学医学院 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
132 20350***193 林月敏 安溪第一中学 厦门大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
133 20350***638 陈贤毅 浦城第一中学 华东理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
134 20350***088 张钦 大田县第一中学 河海大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 30 1 2
135 20350***067 王伟超 安溪第一中学 南开大学 计算机类 4 0 1 2
136 20350***552 郑祥铭 闽侯县第一中学 南京农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
137 20350***006 刘玉婷 泰宁第一中学 湖南大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
138 20350***266 蔡金爵 晋江市养正中学 南京农业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
139 20350***053 何欣羽 光泽第一中学 西南交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
140 20350***562 吴闽东 长乐高级中学 云南大学 新闻学 4 0 1 2
141 20350***219 连景生 北京市中关村中学 苏州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
142 20350***425 黄桂月 漳浦第一中学 西南大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
143 20350***027 江思旗 永定第一中学 西南政法大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2 2
144 20350***342 谢培诚 泰宁第一中学 南京师范大学 计算机科学与技术 2 30 1 2
145 20350***589 张茂科 长汀县第一中学 同济大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
146 20350***714 陈彤芳 浦城第一中学 厦门大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
147 20350***046 汤樱若 尤溪第一中学 华东师范大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
148 20350***281 黄慧玲 仙游金石中学 广西大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
149 20350***984 王莹 福安市第一中学 云南大学 统计学 4 0 1 2
150 20350***066 郑宇杭 福安市第一中学 东南大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
151 20350***307 黄少鹏 南安第一中学 湖南大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
152 20350***991 蒋嘉彬 漳州外国语学校 云南大学 新闻学 4 0 1 2
153 20350***636 林瑞森 宁德第一中学 东南大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
154 20350***382 梁思源 晋江市养正中学 西南政法大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2 2
155 20350***434 陈里根 罗源第一中学 兰州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
156 20350***079 李道东 宁化第一中学 湖南大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
157 20350***207 吴康磊 龙岩第一中学 厦门大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
158 20350***822 黄信玫 福建福清第一中学 中国药科大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
159 20350***158 康韵欣 沙县第一中学 四川大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
160 20350***115 陈玉桂 长乐第一中学 东南大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
161 20350***294 伍功祥 泰宁第一中学 云南大学 统计学 4 0 1 2
162 20350***467 王雪琪 政和第一中学 四川大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
163 20350***090 陈明芳 寿宁县第一中学 中南大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
164 20350***402 黄凯杰 长乐第一中学 厦门大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
165 20350***079 吴李烽 寿宁县第一中学 华南理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2 2
166 20350***148 张嘉鹏 仙游县华侨中学 武汉理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
167 20350***648 翁琳琳 宁德第一中学 南京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
168 20350***623 叶伟强 福建周宁县第一中学 北京科技大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2 2
169 20350***919 廖惠萍 龙岩市第二中学 上海财经大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
170 20350***124 邱智荣 长汀县第一中学 西北工业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
171 20350***495 刘孝情 福鼎市第一中学 厦门大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
172 20350***399 廖长旺 长汀县第二中学 西南大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
173 20350***291 蓝仪雯 漳浦第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
174 20350***017 沈倩冰 永定第一中学 西北大学 历史学类 汉语言文学 新闻传播学类 图书情报与档案管理类 公共管理类 工商管理类 4 0 2 2
175 20350***323 刘新桥 武平县第一中学 厦门大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
176 20350***785 曾雄彬 龙岩北大附属实验学校 山东大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
177 20350***016 罗海通 连城县第一中学 同济大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
178 20350***816 余淑雅 福清第一中学 湖南大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
179 20350***677 周鑫宇 浦城第一中学 东北大学 工科试验班 工科试验班 材料类 4 0 2 2
180 20350***662 郑胜男 闽侯县第一中学 苏州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
181 20350***219 梁臣熙 永春第一中学 西南政法大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2 2
182 20350***106 蒋宾华 连城县第一中学 福州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
183 20350***229 林嘉晨 泉州市泉港区第一中学 兰州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
184 20350***288 陈雨露 长汀县第一中学 中南财经政法大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
185 20350***275 郭钦滨 泉州第十六中学 大连理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
186 20350***554 吴恒 三明第一中学 上海财经大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
187 20350***232 陆欣 建瓯第一中学 华东师范大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
188 20350***256 叶淑琳 周宁县第一中学 西安交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
189 20350***019 林欣 福安市第一中学 西南财经大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2 2
190 20350***578 巫志伟 浦城第一中学 苏州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
191 20350***673 黄怡琳 南安第一中学 厦门大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
192 20350***040 车淑娜 泰宁第一中学 苏州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
193 20350***092 池国健 大田县第一中学 广西大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
194 20350***443 张铎民 清流县第一中学 复旦大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
195 20350***808 韩庭伟 漳州立人学校 华东理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
196 20350***389 徐朝阳 寿宁县第一中学 长安大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
197 20350***058 吴静微 浦城第一中学 华中师范大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
198 20350***112 赖子伟 南平第一中学 浙江大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
199 20350***309 肖文慧 明溪县第一中学 贵州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
200 20350***527 刘震宇 安溪第八中学 福州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
201 20350***711 陈丽情 永春第一中学 复旦大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
202 20350***526 姜宇 沙县第一中学 厦门大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
203 20350***047 王荣微 长汀县第一中学 哈尔滨工业大学 工科试验班(资源环境与新材料化工),工科试验班(智慧人居、智能土木与智能交通) 4 0 2 2
204 20350***641 李爱连 武夷山第一中学 西南政法大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2 2
205 20350***251 曾雪萱 宁德第一中学 西南财经大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2 2
206 20350***266 谢佳柠 建瓯第一中学 云南大学 新闻学 4 0 1 2
207 20350***604 薛兆旭 平潭县私立新世纪学校 贵州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
208 20350***097 邱俊杰 浦城第一中学 中国地质大学(武汉) 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
209 20350***024 郑艳艳 仙游第一中学 重庆大学 材料类 土木类 矿业类(矿业与安全) 4 0 1 2
210 20350***655 张嘉暄 宁德第一中学 长安大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
211 20350***133 周佳琳 长乐第一中学 苏州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
212 20350***113 苏健颖 福安市高级中学 贵州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
213 20350***034 郑焯雄 漳浦立人学校 兰州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
214 20350***360 王明敏 寿宁县第一中学 西南政法大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2 2
215 20350***004 吴旭鹏 福清第二中学 云南大学 统计学 4 0 1 2
216 20350***103 唐树琦 闽侯县第一中学 湖南大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
217 20350***575 王森咏 沙县第一中学 湖南大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
218 20350***681 孙润钦 宁德第一中学 西安电子科技大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
219 20350***265 陈蓉 永安市第一中学 浙江大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
220 20350***297 张驰 惠安第一中学 北京化工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2 2
221 20350***580 陈海坤 安溪第一中学 西南交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
222 20350***392 江立坤 永定第一中学 中国矿业大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
223 20350***314 范增林 武夷山第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
224 20350***319 颜义豪 同安第一中学 西北农林科技大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
225 20350***137 林艺彬 漳浦第一中学 西南交通大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
226 20350***148 傅嘉敏 南安第一中学 中南大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
227 20350***365 赖水珠 清流县第一中学 合肥工业大学(宣城校区) 当地公布的高校专项计划所有招生专业 1 50 2 2
228 20350***116 陈熙松 安溪铭选中学 浙江大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
229 20350***568 涂智荣 宁化第一中学 云南大学 统计学 4 0 1 2
230 20350***782 王思远 长乐第一中学 同济大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
231 20350***572 蓝启亮 漳浦第一中学 哈尔滨工业大学(威海) 船舶与海洋工程,工科试验班(环境与生物),化学工程与工艺,材料科学与工程,经济管理试验班 4 0 2 2
232 20350***611 詹杰斌 安溪第一中学 武汉理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
233 20350***087 王鑫悦 永春第一中学 复旦大学医学院 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
234 20350***466 蓝燕城 漳浦第一中学 苏州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
235 20350***119 许凯雯 闽侯县第一中学 中南财经政法大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
236 20350***772 王鑫 福安市第一中学 南开大学 电子信息类 4 0 1 2
237 20350***107 罗丽琴 连城县第一中学 华南理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2 2
238 20350***045 陈榕欣 平潭县第一中学 苏州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
239 20350***100 谢东红 安溪第一中学 浙江大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
240 20350***494 康胜辉 南平第一中学 湖南大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
241 20350***569 陈俊 福清华侨中学 兰州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
242 20350***005 张森斌 永定第一中学 中山大学 公共管理类 2 0 2 2
243 20350***507 蒋欣宇 将乐县第一中学 苏州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
244 20350***409 王羽心 连江第一中学 福州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
245 20350***344 章静宜 浦城县第二中学 西北农林科技大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
246 20350***111 雷张蕾 霞浦第一中学 华东理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
247 20350***375 陈兰馨 仙游县华侨中学 兰州大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
248 20350***625 陈力萍 周宁县第一中学 同济大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
249 20350***628 邓雨欣 宁化第一中学 湖南大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
250 20350***276 陈瑶瑶 周宁县第一中学 哈尔滨工业大学(威海) 船舶与海洋工程,工科试验班(环境与生物),化学工程与工艺,材料科学与工程,经济管理试验班 4 0 2 2
251 20350***052 郑金发 南安第一中学 湖南大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
252 20350***751 陈贤宇 浦城第一中学 东华大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
253 20350***434 刘贤杰 安溪第一中学 南京理工大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 1 2
254 20350***208 吴心瑜 晋江市季延中学 西南财经大学 当地公布的高校专项计划所有招生专业 4 0 2 2
